Výkres produktu
Plán fixačních otvorů

Tabulka standardních délek
| Výsuv |
v páru |
v páru | Skladem | Výkres v CAD Vložit do košíku | ||
| 250 mm | 130 mm | 300 kg | 90 kg | |||
| 300 mm | 180 mm | 290 kg | 87 kg | |||
| 350 mm | 230 mm | 280 kg | 84 kg | |||
| 400 mm | 280 mm | 270 kg | 81 kg | |||
| 450 mm | 310 mm | 260 kg | 78 kg | |||
| 500 mm | 340 mm | 250 kg | 75 kg | |||
| 550 mm | 370 mm | 240 kg | 72 kg | |||
| 600 mm | 400 mm | 230 kg | 69 kg | |||
| 650 mm | 430 mm | 220 kg | 66 kg | |||
| 700 mm | 480 mm | 210 kg | 63 kg | |||
| 750 mm | 510 mm | 200 kg | 60 kg | |||
| 800 mm | 540 mm | 190 kg | 57 kg | |||
| 850 mm | 570 mm | 180 kg | 54 kg | |||
| 900 mm | 600 mm | 170 kg | 51 kg | |||
| 950 mm | 630 mm | 160 kg | 48 kg | |||
| 1 000 mm | 680 mm | 150 kg | 45 kg | |||
| 1 100 mm | 740 mm | 130 kg | 39 kg | |||
| 1 200 mm | 800 mm | 110 kg | 33 kg | |||
| 1 300 mm | 880 mm | 90 kg | 27 kg | |||
| 1 400 mm | 940 mm | 70 kg | 21 kg | |||
Podobné modely
K tomuto modelu existují podobné varianty s podobnými nebo identickými celkovými rozměry a plánem otvorů:
Data nejsou smluvní mohou být změněny bez předchozího upozornění.Nahoru

















