Ficha producto
Descripción
Esta guia telescópica de 2 elementos en acero galvanizado, ofrece una extensión parcial.
Muy resistente , dispone de bolas de refuerzo que reanudan el aplastamiento así que los pares de torsión.
Se destina a cargas pesadas en aplicaciones que requieren un producto muy resistente.
Es la referencia a extensión parcial con la mayor capacidad de carga.
Plan de perforación

Cuadro de las longitudes estándar
| Desarrollo |
sobre borde |
de aplasta | Existencias | Ficheros CAM Añadir a la Cesta | ||
| 500 mm | 230 mm | 450 kg | 270 kg | |||
| 550 mm | 280 mm | 550 kg | 330 kg | |||
| 600 mm | 330 mm | 650 kg | 390 kg | |||
| 650 mm | 380 mm | 750 kg | 450 kg | |||
| 700 mm | 430 mm | 850 kg | 510 kg | |||
| 750 mm | 456 mm | 950 kg | 570 kg | |||
| 800 mm | 482 mm | 1 050 kg | 630 kg | |||
| 850 mm | 508 mm | 1 000 kg | 600 kg | |||
| 900 mm | 534 mm | 950 kg | 570 kg | |||
| 1 000 mm | 610 mm | 850 kg | 510 kg | |||
| 1 100 mm | 662 mm | 800 kg | 480 kg | |||
| 1 200 mm | 738 mm | 750 kg | 450 kg | |||
| 1 300 mm | 790 mm | 700 kg | 420 kg | |||
| 1 400 mm | 842 mm | 600 kg | 360 kg | |||
| 1 500 mm | 918 mm | 550 kg | 330 kg | |||
| 1 600 mm | 946 mm | 500 kg | 300 kg | |||
| 1 700 mm | 1 022 mm | 450 kg | 270 kg | |||
| 1 800 mm | 1 074 mm | 400 kg | 240 kg | |||
| 1 900 mm | 1 126 mm | 350 kg | 210 kg | |||
| 2 000 mm | 1 202 mm | 300 kg | 180 kg | |||
Infos tecnicos
Aplicaciones
Esta corredera de guiado es muy resistente, tanto en sus perfiles martilleados por estirado en frio como par sus impulsos de funcionamiento están dotadas con resorte amortiguador al cierre.
Se destina a aplicaciones de los cajones corredizos de muy pesadas cargas.
Equipada de bolas de refuerzo , pueden tambien instalarla aplastada. No olvide que un montaje aplastado induce una flecha importante.
Fabricación
Chambrelan fabrica esta guia desde las secciones en acero hilado en caliente luego martilleado por estirado en frío.
Se suministra en norma con una protección anticrrosión en zingado blanco , de un grosor medio de 12 micrones que ofrece una excelente resistencia en la prueba a la niebla salina.
Está dotada con jaulas a bolas de acero con bolas de acero al cromo 100C6 .
Está dotada con impulsos amortiguadores a resorte.
Se lubrica con una grasa a rodamiento estándar.
Modelos similar
Este modelo dispone de modelos equivalentes, cuyas cuotas globales y esquemas de perforaciones son cercano o identicas:



4
















