Fiche produit
Plan de perçage

Tableau des longueurs standards
| Longueur du rail |
Charge supportée par patin sur chant |
Charge supportée par patin à plat |
Stock |
Fichiers CAO Ajouter au panier |
|
| 300 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 350 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 400 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 450 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 500 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 550 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 600 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 650 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 700 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 750 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 800 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 850 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 900 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 950 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 000 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 050 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 100 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 150 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 200 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 250 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 300 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 350 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 400 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 450 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 500 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 550 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 600 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 650 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 700 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 750 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 800 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 850 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 900 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 1 950 mm | 110 kg | 55 kg | |||
| 2 000 mm | 110 kg | 55 kg | |||
Modèles similaire
Ce modèle dispose de modèles équivalents, dont les cotes hors-tout et les schémas de perçages sont proches ou identiques:
Données non contractuelles susceptibles de modifications sans préavis.Haut de page



















